:: RESULTS 2007 ::
:: RESULTS 2007 ::
Rank Starting Nr Cat RankCat Last Name First Name BYear Sex Town Nation Team Speed Time Details Cert.
2 4046 M1M 1 Corradini Antonio 1970 M Cles ITA Team Mg.k Vis - Lgl -look 33,70 07:03:43.29 Details Cert.
3 68 M1M 2 Dekker Bert 1970 M Xe Lekkerkert NED Cycling Team De Mik 33,70 07:03:44.56 Details Cert.
9 2589 M1M 3 Rutishauser Andreas 1967 M Zug SUI Velorado.ch 32,38 07:21:03.74 Details Cert.
11 4547 M1M 4 Lipowitz Marc 1969 M Laichingen GER Rsv Concordia Forchheim 32,19 07:23:34.14 Details Cert.
13 212 M1M 5 Dörschlag Ekkehard 1963 M St. Johann Im Pongau AUT 32,09 07:24:59.10 Details Cert.
15 3075 M1M 6 Laner Andreas 1970 M Gais ITA Team Naturino Brugger 31,97 07:26:43.17 Details Cert.
17 2936 M1M 7 Hickl Erwin 1959 M Malsch GER Rsv Concordia Forchheim 31,72 07:30:15.74 Details Cert.
19 2980 M1M 9 Hornetz Bernd 1968 M Karlsruhe GER Rsv Concordia Forchheim 31,72 07:30:15.84 Details Cert.
24 3575 M1M 10 Hofmann Wolfgang 1967 M Stadtbergen GER 31,41 07:34:36.95 Details Cert.
25 959 M1M 11 Daßler Alfons 1970 M Langenzenn GER Team Langenzenn 31,37 07:35:13.88 Details Cert.
28 698 M1M 12 Vogel Jörg 1965 M Planegg GER Team Scott 31,22 07:37:20.48 Details Cert.
29 1529 M1M 13 Baumgärtner Ralph 1969 M München GER 31,07 07:39:37.17 Details Cert.
31 2279 M1M 14 Fliri Valentin 1965 M Taufers I.m. ITA 31,01 07:40:27.18 Details Cert.
32 2561 M1M 15 Zimmermann Oliver 1966 M Wendelstein GER Radfreunde Hilpoltstein 31,01 07:40:27.75 Details Cert.
35 704 M1M 16 Hefner Heiko 1968 M Wöerth Main GER Team Stenger 30,90 07:42:12.82 Details Cert.
39 74 M1M 17 Bair Andreas 1970 M Ötztal-bahnhof AUT Rsc Raika Krug Mieming Haiming 30,75 07:44:20.02 Details Cert.
40 3609 M1M 18 Nussbaumer Harry 1961 M Uster SUI Langlaufclub Herrliberg 30,74 07:44:31.06 Details Cert.
41 3077 M1M 19 Gruber Peter 1970 M Gais ITA Team Naturino Brugger 30,74 07:44:31.96 Details Cert.
43 3311 M1M 20 Kuhbandner Andre 1971 M Oberasbach GER Radfreunde Hilpoltstein 30,74 07:44:32.86 Details Cert.
44 480 M1M 21 Huts Olivier 1969 M Tienen BEL Wielerbond Vlaanderen 30,74 07:44:33.62 Details Cert.
49 3552 M1M 22 Fischer Karl 1970 M Zusmarshausen GER Zusmarshausen 30,50 07:48:09.40 Details Cert.
50 156 M1M 23 Lindner Paul 1963 M Salzburg AUT 30,50 07:48:10.56 Details Cert.
54 1110 M1M 24 Maaßen Rainer 1962 M Unterföhring GER Tsv Unterföhring 30,49 07:48:24.91 Details Cert.
55 3511 M1M 25 Merkle Günther 1971 M Bad Wurzach GER Rv-eintürnen 30,49 07:48:25.01 Details Cert.
58 2227 M1M 26 Raggl Elmar 1962 M Neustift I Stubaital AUT Die Stubaier 30,49 07:48:25.58 Details Cert.
63 1451 M1M 27 Steiner Jürgen 1962 M Tirschenreuth GER Laface-team Weiden 30,22 07:52:36.06 Details Cert.
66 332 M1M 28 Guglberger Günter 1967 M Telfes AUT Die Stubaier 30,13 07:53:54.95 Details Cert.
70 3466 M1M 29 Borsari Andrea 1967 M Casinalbo ITA Team Iaccobike Ceramica Panaria 30,08 07:54:41.85 Details Cert.
71 3521 M1M 30 Rongen Franz 1964 M Berlin GER A-team 30,08 07:54:42.47 Details Cert.
72 1985 M1M 31 Schneeberger Konrad 1964 M Tux AUT De Rosa Zillertal 30,08 07:54:43.40 Details Cert.
74 1555 M1M 32 Casazza Harald 1968 M Wörgl AUT Rad & Tat 30,05 07:55:12.57 Details Cert.
75 132 M1M 33 Fiegl Gerold 1965 M Umhausen AUT Ötzi-radteam Sv Umhausen 30,05 07:55:14.77 Details Cert.
77 55 M1M 34 Schlaucher Peter 1971 M Neustift Im Stubaital AUT Die Stubaier 30,05 07:55:15.42 Details Cert.
79 1316 M1M 35 Freyburger Klaus 1962 M Schwetzingen GER 30,05 07:55:16.79 Details Cert.
81 3088 M1M 36 Unterhuber Gerhard 1969 M Vintl ITA Team Green Valley 30,03 07:55:27.74 Details Cert.
84 3504 M1M 37 Gritsch Otmar 1968 M Ranggen AUT Kleider Mair 29,93 07:57:05.76 Details Cert.
85 2545 M1M 38 Rizzi Eduard 1971 M Sarntal ITA Radclub Sarntal 29,93 07:57:06.44 Details Cert.
88 2020 M1M 39 Miggenrieder Hans 1970 M Poing GER 29,93 07:57:07.82 Details Cert.
89 1814 M1M 40 Oberschneider Franz 1968 M Saalfelden AUT Mountainriders Kaprun 29,91 07:57:30.76 Details Cert.
91 1848 M1M 41 Meyer Karsten 1968 M Freising GER Rvn Freising 29,86 07:58:13.61 Details Cert.
93 4167 M1M 42 Wild Marco 1971 M Karlsruhe GER Rsv Concordia Forchheim 29,85 07:58:27.56 Details Cert.
94 17 M1M 43 Gstrein Urban 1971 M Sölden AUT Urc Ötztal 29,84 07:58:29.20 Details Cert.
96 4533 M1M 44 Zimmermann Ralph 1971 M Altenstadt GER Vc Corona Weidenteam Scott 29,81 07:59:05.26 Details Cert.
97 1563 M1M 45 Perkmann Wally 1961 M Sarntal ITA Radclub Sarntal 29,80 07:59:12.56 Details Cert.
98 3464 M1M 46 Michel Laurent 1968 M Montagnana Di Serramazzoni ITA Team Iaccobike Ceramica Panaria 29,80 07:59:14.90 Details Cert.
100 2612 M1M 47 Strauss Axel 1964 M Wien AUT Ktm.mountainbiker.at 29,79 07:59:26.90 Details Cert.
103 504 M1M 48 Kleiser Dieter 1957 M Radolfzell GER 29,78 07:59:29.05 Details Cert.
105 3862 M1M 49 Golser Friedl 1963 M Wängle AUT Radclub Reutte 29,78 07:59:29.76 Details Cert.
106 3480 M1M 50 Sialm Fabian 1969 M Therwil SUI 29,76 07:59:49.27 Details Cert.
108 2680 M1M 51 Nudl Richard 1970 M Leoben AUT Hn Radcenter, St. Lorenzen M. 29,73 08:00:22.32 Details Cert.
111 4595 M1M 52 Calseijde van de Jeroen 1966 M Leusden NED Team Cycletours 29,63 08:02:00.18 Details Cert.
112 2332 M1M 53 Baringer Günter 1969 M Wien AUT Team Sportnora 29,57 08:02:56.83 Details Cert.
114 4497 M1M 54 Pezzetti Enrico 1964 M Paderno Dugnano ITA Isdc Milano Team Pezzetti 29,52 08:03:41.63 Details Cert.
119 3660 M1M 55 Caser Renato 1965 M Frastanz AUT Rad Gragl 29,47 08:04:36.87 Details Cert.
121 2149 M1M 56 Geyer Alexander 1965 M Wien AUT Ktm.mountainbiker.at 29,44 08:05:01.29 Details Cert.
126 1326 M1M 57 Messemer Bernd 1960 M Karlsruhe GER Rsv Concordia Forchheim 29,41 08:05:28.78 Details Cert.
128 515 M1M 58 Dettmann Christian 1970 M Untergruppenbach GER 29,39 08:05:55.67 Details Cert.
130 4463 M1M 59 Guardigli Andrea 1967 M Porto Fuori - Ravenna ITA A.s.d. Team Nostromo - Ravenna 29,35 08:06:36.27 Details Cert.
131 3637 M1M 60 Rosso Gianni 1962 M S.giorgio Pertiche ITA Gs. Sportissimo Top Level 29,34 08:06:43.10 Details Cert.
138 3369 M1M 61 Benedettini Andrea 1971 M Santarcangelo Di Romagna Rn ITA Lgl Bike Team 29,16 08:09:44.87 Details Cert.
140 4064 M1M 62 Puccetti Lorenzo 1968 M Kurtasch ITA 29,12 08:10:21.21 Details Cert.
146 2034 M1M 63 Engel Franz 1967 M Peißenberg GER Post Sv Weilheim 29,07 08:11:10.41 Details Cert.
147 3096 M1M 64 Maier Christian 1968 M Dietenheim ITA Team Naturino Brugger 29,07 08:11:12.21 Details Cert.
149 87 M1M 65 Perkmann Klaus 1970 M Innsbruck AUT Radteam Klinik Innsbruck - Tilak 29,02 08:12:04.80 Details Cert.
151 4053 M1M 66 Zambenedetti Luca 1966 M Ponte Della Priula ITA Viner Team 29,01 08:12:11.16 Details Cert.
152 2153 M1M 67 Mair Helmuth 1962 M Oberbozen ITA S.v. Jenesien 29,01 08:12:11.73 Details Cert.
156 4102 M1M 68 Schoenegger Albert 1968 M Innichen ITA Team Dolomiti Superbike 28,97 08:12:54.04 Details Cert.
158 1454 M1M 69 Gölz Michael 1967 M Idstein GER Skizunft Wiesbaden 28,95 08:13:13.43 Details Cert.
161 4613 M1M 70 Frena Gunther 1967 M S. Cassianobadia ITA Rodes Val Badia 28,92 08:13:50.52 Details Cert.
163 2808 M1M 71 Lange Karsten 1970 M Schmalkalden GER Run&bike Schmalkalden 28,90 08:14:11.84 Details Cert.
165 4637 M1M 72 Azzola Franco 1962 M Treviso ITA Gf Pinarello 28,89 08:14:20.17 Details Cert.
166 3241 M1M 73 Bertozzi Alessandro 1962 M Gradara ITA Team Crb Cicli Vicini 28,88 08:14:27.11 Details Cert.
168 3571 M1M 74 Von berg Jochen 1967 M Winterthur SUI Finishers Winterthur 28,88 08:14:28.35 Details Cert.
170 240 M1M 75 Sülzen Ortwin 1959 M Neuwied GER Team Medicon 28,88 08:14:30.40 Details Cert.
171 1982 M1M 76 Lechner Heinz 1961 M Mayrhofen AUT De Rosa Zillertal 28,88 08:14:31.79 Details Cert.
173 2254 M1M 77 Hofmann Stefan 1970 M Naila GER Rsg Frankenwald 28,87 08:14:33.36 Details Cert.
175 1398 M1M 78 Soltek Rainer 1968 M Weinheim GER 28,86 08:14:47.98 Details Cert.
177 4192 M1M 79 Dechant Georg 1961 M Igls AUT Team Omv 28,85 08:14:59.64 Details Cert.
178 274 M1M 80 Bayerlein Bernd 1971 M Pfofeld GER Tsv Pfofeld 28,84 08:15:05.01 Details Cert.
179 56 M1M 81 Klotz Markus 1966 M Längenfeld AUT Fc Fortuna Längenfeld 28,84 08:15:05.48 Details Cert.
181 781 M1M 82 Ludewig Stephan 1969 M Baden-baden GER Jaegersteig 28,84 08:15:11.30 Details Cert.
182 3808 M1M 83 Schmitz Olaf 1971 M Bonn GER Rsv Concordia Forchheim 28,84 08:15:12.74 Details Cert.
185 2139 M1M 84 Kreyenborg Norbert 1960 M Damme GER 28,79 08:16:00.31 Details Cert.
190 1522 M1M 85 Morawetz Paul 1967 M Viechtach GER 28,74 08:16:48.44 Details Cert.
191 101 M1M 86 Krisper Franz 1969 M Lebring AUT Rsg Lebring 28,74 08:16:51.14 Details Cert.
193 2569 M1M 87 Knipp Thorsten 1969 M Wetter GER Rsc-tretlager Wetter E.v. 28,73 08:16:59.90 Details Cert.
194 284 M1M 88 Braunhofer Martin 1971 M St. Leonhard I. Pass ITA 28,72 08:17:08.26 Details Cert.
195 2114 M1M 89 Praxmarer Helmut 1966 M Oberperfuss AUT Die Stubaier 28,72 08:17:10.98 Details Cert.
196 1317 M1M 90 Biebighäuser Michael 1964 M St. Georgen GER 28,70 08:17:29.15 Details Cert.
197 2847 M1M 91 Fritz Martin 1966 M Innsbruck AUT Rc Bike-point Innsbruck 28,70 08:17:29.31 Details Cert.
200 4047 M1M 92 Giardini Maurizio 1959 M Forli ITA Team Mg.k Vis - Lgl -look 28,69 08:17:42.80 Details Cert.
201 1845 M1M 93 Tieker Jürgen 1965 M Waldbronn GER Sc Karlsbad 28,68 08:17:53.73 Details Cert.
202 1204 M1M 94 Wolf Günter 1969 M Finning GER Rsg Vilstal 28,68 08:17:58.46 Details Cert.
203 3310 M1M 95 Fallavena Federico 1970 M Cento ITA Team Govoni Gm 28,68 08:17:58.77 Details Cert.
206 4055 M1M 96 Paolucci Pierluigi 1964 M Chiavari ITA Viner Team 28,66 08:18:15.74 Details Cert.
207 4663 M1M 97 Cason Loris 1963 M Treviso ITA Gf Pinarello 28,66 08:18:16.27 Details Cert.
208 1781 M1M 98 Franke Oliver 1968 M Nördlingen GER 28,66 08:18:16.72 Details Cert.
209 331 M1M 99 Leitgeb Thomas 1965 M Innsbruck AUT 28,66 08:18:17.58 Details Cert.
210 3417 M1M 100 Bertozzi Davide 1962 M S. Ermete ITA Gs Cicli Matteoni Frw 28,66 08:18:17.77 Details Cert.
213 1685 M1M 101 Bieker Jürgen 1961 M Drolshagen GER Tv Kleinwiedenest 28,66 08:18:19.72 Details Cert.
218 3026 M1M 102 Bussetti Ennio 1971 M Valenza ITA Mtb La Fenice Maragno 28,65 08:18:21.67 Details Cert.
219 243 M1M 103 Bales Stephan 1968 M Neuwied GER Team Medicon 28,61 08:19:11.25 Details Cert.
220 1663 M1M 104 Buchstaller Fritz 1961 M Thalmässing GER Radfreunde Hilpoltstein 28,60 08:19:20.09 Details Cert.
221 3467 M1M 105 Garzone Gerardo 1966 M Sassuolo ITA Team Iaccobike Ceramica Panaria 28,58 08:19:40.19 Details Cert.
224 1862 M1M 106 Nädelin Stefan 1963 M Reutlingen GER 28,55 08:20:13.95 Details Cert.
225 3067 M1M 107 Tod Manfred 1966 M Mitterbach AUT Urc Mariazell 28,52 08:20:44.21 Details Cert.
227 1564 M1M 108 Kuen Manfred 1970 M Oberperfuss AUT Radlwerkstatt, Zirl 28,51 08:20:57.58 Details Cert.
229 535 M1M 109 Thomsen Björn 1963 M Niffer FRA 28,50 08:21:05.20 Details Cert.
230 925 M1M 110 Krause Bernhard 1958 M Günzburg GER 28,49 08:21:10.48 Details Cert.
233 1437 M1M 111 Hättich Frank 1971 M Freiburg GER 28,45 08:21:53.94 Details Cert.
235 3237 M1M 112 Pontellini Alberto 1969 M Misano Adriatico ITA 28,43 08:22:17.34 Details Cert.
236 3490 M1M 113 Brunel Vincent 1969 M Oost Kerle Damme BEL 28,43 08:22:20.22 Details Cert.
237 4155 M1M 114 Moosleitner Martin 1961 M München GER Scw München Triathlon 28,39 08:22:56.51 Details Cert.
239 2383 M1M 115 Van looy Jan 1957 M Beerse BEL Wcb Beerse 28,37 08:23:23.11 Details Cert.
240 4015 M1M 116 Schmid Markus 1968 M Breitenbach AUT Sv Breitenbach 28,37 08:23:25.65 Details Cert.
241 1996 M1M 117 Hochgerner Andreas 1961 M Hollabrunn AUT Rc Peugeot Hollabrunn 28,35 08:23:43.04 Details Cert.
242 3790 M1M 118 Doppelreiter Rudolf 1961 M Mürzzuschlag AUT Alpinx 28,34 08:23:51.49 Details Cert.
244 4189 M1M 119 Capelli Fulvio 1970 M Almenno S.b. ITA Team Moretti 28,33 08:23:59.02 Details Cert.
248 3083 M1M 120 Karner Martin 1968 M Bruneck ITA Team Naturino Brugger 28,32 08:24:18.05 Details Cert.
249 4446 M1M 121 Sparber Robert 1971 M Ratschings ITA Team Green Valley 28,32 08:24:18.29 Details Cert.
250 2284 M1M 122 Hafenrichter Peter 1959 M Adelberg GER Bike&boards Team Schorndorf 28,32 08:24:18.51 Details Cert.
251 440 M1M 123 Böhmer Dieter 1968 M Ramsau AUT Fitnessstudio Shape 28,31 08:24:27.04 Details Cert.
252 4394 M1M 124 Fünfer Harry 1964 M Datternhausen GER Sv Dotternhausen 28,29 08:24:41.30 Details Cert.
255 2073 M1M 125 Stadler Philipp 1970 M Nürnberg GER 28,27 08:25:09.11 Details Cert.
256 2093 M1M 126 Hokkeler Michael 1970 M Köln GER 28,25 08:25:31.09 Details Cert.
257 2465 M1M 127 Vogt Peter 1969 M Hunteburg GER Korbach 28,24 08:25:40.19 Details Cert.
258 334 M1M 128 Murauer Philip 1961 M Telfes AUT Die Stubaier 28,24 08:25:41.26 Details Cert.
260 2265 M1M 129 Hecker Boris 1968 M Natz Schabs ITA 28,23 08:25:50.16 Details Cert.
262 824 M1M 130 Wendler Olaf 1968 M Rösrath GER Veloclub Neuwied 28,22 08:26:02.94 Details Cert.
263 2774 M1M 131 Mönius Marcus 1971 M Burgberg GER Team Voba Nattheim 28,21 08:26:07.54 Details Cert.
265 1164 M1M 132 Rützler Gebhard 1965 M Wiesing AUT Endorphine Multisports 28,21 08:26:14.42 Details Cert.
267 4627 M1M 133 Wolodin Slaw 1966 M Wolfhagen GER Vfb Viktoria Bettenhausen 28,19 08:26:29.92 Details Cert.
269 1207 M1M 134 Haas Günther 1959 M Adelsried GER Tsv Gersthofen 28,17 08:26:51.72 Details Cert.
272 155 M1M 135 Kloß Roland 1967 M Krems AUT 28,17 08:26:58.52 Details Cert.
273 812 M1M 136 Becker Bernhard 1965 M Waldbronn GER Sc Karlsbad 28,16 08:27:04.22 Details Cert.
275 3748 M1M 137 Schoemakers Wim 1964 M Nk Vlodrop NED Team En Route 28,15 08:27:15.71 Details Cert.
276 3803 M1M 138 Lilli Mauro 1967 M Bastia Umbria ITA G.s. Grifo Bike Perugia 28,15 08:27:17.04 Details Cert.
278 4338 M1M 139 Regensburger Kurt 1967 M Pfunds AUT Sv Pfunds 28,14 08:27:32.32 Details Cert.
279 4148 M1M 140 Di stefano Gianluca 1967 M Tolmezzo (ud) ITA Asd Carnia Bike 28,13 08:27:35.12 Details Cert.
280 4299 M1M 141 Giannetti Luca 1970 M Magione ITA G.s. Grifo Bike Perugia 28,13 08:27:40.43 Details Cert.
281 4191 M1M 142 Rainolter Marco 1968 M Bormio (so) ITA Team Casari Combustibili 28,13 08:27:44.68 Details Cert.
282 3094 M1M 143 Comploj Ivo 1969 M Wolkenstein ITA Rodes Gherdeine 28,12 08:27:50.66 Details Cert.
283 3782 M1M 144 Seitz Ralph 1968 M Lindenberg Im Allgäu GER Team Radsport Greiner Westallgäu 28,11 08:28:01.35 Details Cert.
284 2814 M1M 145 Schweikardt Thorsten 1968 M Gaißach GER Radl Rasti Brauneck 28,10 08:28:08.06 Details Cert.
287 2459 M1M 146 Pavel Thomas 1966 M Sauerlach GER 28,09 08:28:21.15 Details Cert.
290 3095 M1M 147 Stuffer Herbert 1968 M St. Ulrich ITA Rodes Gherdeine 28,07 08:28:46.42 Details Cert.
292 4571 M1M 148 Neururer Richard 1967 M Innsbruck AUT Fiat Nössig 28,07 08:28:48.81 Details Cert.
293 1197 M1M 149 Gollmann Uwe 1964 M Pirna GER 1.rv Pirna 28,05 08:29:01.08 Details Cert.
294 3998 M1M 150 Engelhardt Thomas 1968 M Coburg GER Rvc Stetten 28,05 08:29:04.90 Details Cert.
295 3175 M1M 151 Baldoni Alessandro 1967 M Azzano San Paolo ITA Team Bike Tech 28,05 08:29:07.65 Details Cert.
299 2100 M1M 152 Norden Eberhard 1971 M Wuppertal GER Timebandits Dortmund 28,01 08:29:46.04 Details Cert.
300 3454 M1M 153 Smaniotto Luca 1964 M St.pauls ITA Dynamic Bike Team 28,01 08:29:46.05 Details Cert.
304 2518 M1M 154 Schedel Friedrich 1965 M Lichtenfels GER Rvc Stetten 27,99 08:30:09.76 Details Cert.
305 2112 M1M 155 Riepl Wolfgang 1970 M Landeck AUT Rtr Bike Team 27,98 08:30:23.12 Details Cert.
307 3825 M1M 156 Gasser Norbert 1960 M Hatting AUT Rc Bike-point Innsbruck 27,97 08:30:32.06 Details Cert.
308 2744 M1M 157 Herburger Mario 1960 M Mutters AUT Rfc Mutters-natters 27,97 08:30:33.18 Details Cert.
309 140 M1M 158 Haslwanter Bernhard 1960 M Haiming AUT Ötzi-radteam Sv Umhausen 27,97 08:30:33.51 Details Cert.
310 4317 M1M 159 Neff Wolfgang 1966 M Kapfenberg AUT Rc Hochschwab Aflenz 27,95 08:30:56.32 Details Cert.
311 3620 M1M 160 Botti Paolo 1969 M Modena ITA Gs. Sportissimo Top Level 27,94 08:31:06.21 Details Cert.
312 3634 M1M 161 Pignatti Carlo 1965 M Modena ITA Gs. Sportissimo Top Level 27,94 08:31:07.05 Details Cert.
313 1308 M1M 162 Aichinger Harald 1960 M Linz AUT Rdd – Linz 27,92 08:31:25.41 Details Cert.
314 382 M1M 163 Van limborgh Kees 1957 M Ge Lekkerkerk NED Cycling Team De Mik 27,92 08:31:27.02 Details Cert.
316 1384 M1M 164 Fuchs Johannes 1964 M St. Johann AUT Bike Klinik 27,90 08:31:47.06 Details Cert.
318 3510 M1M 165 Gombert Achim 1962 M Meudt GER Alpenteam Schifferstadt 27,90 08:31:50.92 Details Cert.
319 4460 M1M 166 Weitzmann Thomas 1964 M Wünschendorf GER 27,90 08:31:51.65 Details Cert.
322 3393 M1M 167 Gotto Domenico 1968 M Montesilvano ITA Pedale Sulmonese 27,87 08:32:25.07 Details Cert.
323 2909 M1M 168 Huhn Armin 1968 M Geiselhöring GER Rsc Kelheim 27,87 08:32:28.62 Details Cert.
324 632 M1M 169 Schmidt Peter 1963 M Hanau GER Rsc-niddatal 27,86 08:32:29.71 Details Cert.
326 123 M1M 170 Vanhorenbeek Guy 1958 M St Truiden BEL 27,86 08:32:37.17 Details Cert.
328 3638 M1M 171 Sala Tiziano 1960 M Modena ITA Gs. Sportissimo Top Level 27,85 08:32:41.66 Details Cert.
330 3601 M1M 172 Piva Alberto 1964 M Lugo ITA 27,85 08:32:44.00 Details Cert.
331 3942 M1M 173 Matter Roland 1966 M Gippingen SUI 27,85 08:32:44.56 Details Cert.
334 1108 M1M 174 Gaebelein Stefan 1964 M Nürnberg GER Catena Destra 27,85 08:32:48.06 Details Cert.
335 2407 M1M 175 Huber Manfred 1957 M Rudersdorf AUT Tus Caska Feldbach 27,84 08:32:53.43 Details Cert.
337 2767 M1M 176 Matt Rudi 1961 M Pettnau AUT Sport Matt Pettneu 27,82 08:33:15.32 Details Cert.
342 3671 M1M 177 Goergen Germain 1957 M Sanem LUX Ccid 27,78 08:34:06.46 Details Cert.
345 4065 M1M 178 Benato Alessandro 1959 M Padova ITA Ar Team Armistizio Hard Service 27,75 08:34:37.81 Details Cert.
347 4082 M1M 179 Vigliotti Giovanni 1960 M Vigodarzere (pd) ITA Ar Team Armistizio Hard Service 27,75 08:34:38.78 Details Cert.
349 1001 M1M 180 Moser Thomas 1971 M Barbian ITA 27,74 08:34:44.79 Details Cert.
352 1191 M1M 181 Guttenberger Sigi 1963 M Abendsberg GER Rsc Kelheim 27,72 08:35:04.79 Details Cert.
353 2717 M1M 182 Wolter Michael 1964 M Ringsted DAN Rimo 27,72 08:35:07.30 Details Cert.
354 3473 M1M 183 Bettinazzi Guido 1966 M Pavia ITA Team Iaccobike Ceramica Panaria 27,72 08:35:11.13 Details Cert.
355 2409 M1M 184 Marx Helmut 1968 M Bad Gleichenberg AUT Tus Caska Feldbach 27,72 08:35:14.07 Details Cert.
357 3168 M1M 185 Serafini Roberto 1970 M Formigine ITA Iditabike Racing Team 27,70 08:35:35.46 Details Cert.
358 3911 M1M 186 Stiglmair Erich 1964 M Weilheim GER 27,69 08:35:40.09 Details Cert.
359 2122 M1M 187 Feil Wolfgang 1962 M Lauingen GER Ski&bike Lauingen 27,69 08:35:40.70 Details Cert.
360 1797 M1M 188 Burkard Marcus 1971 M München AUT 27,69 08:35:43.27 Details Cert.
361 1043 M1M 189 Wallner Joachim 1959 M Waldmünchen GER Tv-waldmünchen 27,69 08:35:44.46 Details Cert.
362 3226 M1M 190 Brognara Damiano 1961 M Oppeano - Verona ITA Team Strazzer 27,68 08:35:49.29 Details Cert.
365 4474 M1M 191 Kleiner Robert 1966 M Liberec CZE Kc Kooperativa Liberec 27,66 08:36:14.03 Details Cert.
366 3160 M1M 192 Bortolami Luca 1968 M Milano ITA Bortolami Bike Action 27,65 08:36:25.14 Details Cert.
367 3590 M1M 193 Mazzali Paolo 1969 M Poggio Rusco ITA Sportbike Castelmassa 27,65 08:36:25.24 Details Cert.
368 2129 M1M 194 Rongen Gerd 1966 M Stolberg GER A-team 27,65 08:36:25.78 Details Cert.
369 3622 M1M 195 Carlini Claudio 1965 M Serramazzoni ITA Gs. Sportissimo Top Level 27,65 08:36:26.19 Details Cert.
370 21 M1M 196 Köfler Werner 1969 M Längenfeld AUT Urc Ötztal 27,65 08:36:26.66 Details Cert.
373 899 M1M 197 Frankenberger Henning 1970 M Würzburg GER Rsg Würzburg 27,62 08:36:58.26 Details Cert.
374 4388 M1M 198 Boereboom Leon 1966 M Dj Brunssum NED 27,62 08:37:05.08 Details Cert.
379 4607 M1M 199 Mayr Hermann 1958 M Kirchbichl AUT Scott Sports Ag 27,60 08:37:19.43 Details Cert.
380 231 M1M 200 Hufnagl Gerhard 1964 M Axams AUT 27,60 08:37:20.35 Details Cert.
381 254 M1M 201 Baum Otfried 1958 M Neuwied GER 27,60 08:37:22.31 Details Cert.
382 3940 M1M 202 Nacht Beat 1968 M Gümligen SUI 27,60 08:37:24.41 Details Cert.
384 397 M1M 203 Fischer Christian 1968 M Weinstadt GER Sg-stern Stuttgart 27,59 08:37:30.82 Details Cert.
385 3135 M1M 204 Chiarello Daniele 1966 M Castelgomberto (vi) ITA Gs Krom 27,59 08:37:31.34 Details Cert.
386 4078 M1M 205 Spadetto Valentino 1962 M Col San Martino (tv) ITA Ar Team Armistizio Hard Service 27,59 08:37:31.51 Details Cert.
388 2882 M1M 206 Heuer Jürgen 1964 M Großerlach GER Sportschule Asahi 27,59 08:37:35.69 Details Cert.
392 4396 M1M 207 Krivetz Hannes 1959 M Ottenschlag AUT Rc Raiba Cosmopiloten Zwettl 27,59 08:37:39.54 Details Cert.
393 3261 M1M 208 Pacher Oscar 1965 M Grigno Tn ITA Velo Club Feltre Dalla Rosa 27,58 08:37:50.08 Details Cert.
394 4451 M1M 209 Poma Oscar 1959 M Bergamo ITA Uc Bergamasca 1902 Colpack 27,57 08:37:52.28 Details Cert.
395 3963 M1M 210 Altmann Niki 1966 M Wien AUT Ktm.mountainbiker.at 27,57 08:37:52.40 Details Cert.
396 2152 M1M 211 Stier Peter 1958 M Brixen ITA Rsv Concordia Forchheim 27,57 08:37:53.36 Details Cert.
398 3785 M1M 212 Leitner Rudolf 1964 M Thalmässing GER Radfreunde Hilpoltstein 27,57 08:37:57.17 Details Cert.
400 136 M1M 213 Frischmann Erwin 1962 M Umhausen AUT Ötzi-radteam Sv Umhausen 27,56 08:38:10.42 Details Cert.
401 71 M1M 214 Auf der klamm Gerhard 1960 M Haiming AUT Rsc Raika Krug Mieming Haiming 27,55 08:38:15.78 Details Cert.
402 1531 M1M 215 Wolfinger Ulrich 1969 M Schlangenbad GER 27,54 08:38:26.44 Details Cert.
403 1443 M1M 216 Boehm Matthias 1965 M Miltenberg GER Tv Miltenberg 27,54 08:38:26.62 Details Cert.
405 104 M1M 217 Thorbauer Hannes 1965 M Klagenfurt AUT Rsg Lebring 27,54 08:38:32.32 Details Cert.
406 4431 M1M 218 Rüesch Matthias 1971 M Arbon SUI Rv Arbon 27,52 08:38:51.06 Details Cert.
407 237 M1M 219 Rollmann Peter 1958 M Adenau GER 27,52 08:38:51.89 Details Cert.
408 2145 M1M 220 Petermüller Hansi 1958 M Kochel GER Louis Garneau 27,52 08:38:55.02 Details Cert.
409 3755 M1M 221 Lindelauf Charles 1967 M Bilzen BEL Team En Route 27,51 08:39:00.28 Details Cert.
412 2389 M1M 222 Haest Eddy 1961 M Vosselaar BEL Wcb Beerse 27,50 08:39:15.01 Details Cert.
415 3919 M1M 223 Told Thomas 1962 M Grän AUT Radclub Tannheimertal 27,48 08:39:44.49 Details Cert.
416 979 M1M 224 Schleuchardt Wolfgang 1963 M Amberg GER Cis Amberg 27,47 08:39:49.56 Details Cert.
